アルミニウムの標準的機械的性質(アルミニウムハンドブックより)
| 材質 | 引張性質 | |||
|---|---|---|---|---|
| 引張強さ N/mm2 | 耐力 N/mm2 | 伸び(%) | ||
| 板(1.6mm厚) | 棒(12.7mm径) | |||
| A2014-T6 | 485 | 415 | ー | 11 |
| A2017-T4 | 425 | 275 | ー | 20 |
| A3003-H18 | 200 | 185 | 4 | 9 |
| A5052-H34 | 260 | 215 | 10 | 12 |
| A6061-T6 | 310 | 275 | 12 | 15 |
| A6063-T6 | 240 | 215 | 12 | ー |
| A7075-T6 | 570 | 505 | 11 | 9 |
1.対応材質
| 材質 | 引張強さ N/mm2 | 耐力 N/mm2 | 置換材料・工法(例) |
|---|---|---|---|
| S10C | 310 | 205 | SPHC・プレス加工 |
| S20C | 400 | 245 | SS400・切削 |
| SCM435 | 930 | 785 | SCM435・熱間鍛造 |
| A6061-T6 | 265 | 245 | ADC12・ダイカスト |
| A2014-T6 | 451 | 382 | SS400・切削 |
| A5056 | 245 | 118 | A5056・切削 |
| SUS304 | 520 | 205 | SUSXM7・圧造 |
2.対応可能サイズ
| 材質 | 径サイズ(mm) | 長さサイズ(mm) |
|---|---|---|
| 鉄系 | φ80 | 500 |
| アルミ系 | φ120 | 500 |
| ステンレス系 | φ40 | 150 |
形状により対応できるサイズには限りがあります。
3.対応数量
| 材質 | 径サイズ | 対応可能数量(個/月) |
|---|---|---|
| A6061 | φ20〜70 | 500個〜 |
| 上記以外 | 別途相談 | |
| A2014 | φ30〜70 | 500個〜 |
| 上記以外 | 別途相談 | |
| 鉄系 | 各サイズ | 500個〜 |
| SUS系 | 各サイズ | 100個〜 |
| 鋼系 | 各サイズ | 100個〜 |
