会社概要
| 名称 | 群馬精工株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和43年7月8日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 丸茂 洋一 |
| 所在地 |
本社〒371-0811 群馬県前橋市朝倉町3-31-8TEL.027-263-2218 FAX.027-263-2218
タイ工場
Pinthong Industrial Estate 3219/10 Moo 6, Tambon |
| 事業内容 | 高精度冷間鍛造技術による輸送機器部品、OA機器部品、レジャー関連部品等の製造及び供給 |
| 生産数量比率 | アルミニウム:約54% 鉄:約 45% 銅:約1% |
| 取引銀行 | 群馬銀行新町支店、埼玉りそな銀行本庄支店、日本政策金融公庫前橋支店、みずほ銀行高崎支店、商工中金前橋支店、足利銀行 |
| 主要得意先 | 日立Astemo(株)、ボッシュ(株)、グローブライド(株)、マックス(株)、カヤバ(株)、ヤンマー(株)、CKD(株)、クノールブレムゼ(株)、NSKステアリングシステムズ(株)、サンデン(株)、三輪精機(株)、三洋工業(株)、トヨタ自動車、(株)ハーモニックドライブシステムズ(順不同) |
沿革
| 1968(S43) | 群馬精工株式会社 資本金200万円にて設立 |
|---|---|
| 1970(S45) | オートバイ部品で初めてアルミの冷間鍛造を開始 |
| 1972(S47) | 釣り具用スプールをアルミの冷間鍛造で開発 |
| 1973(S48) | 資本金800万円に増資 |
| 1975(S50) | 水道配管用溶接サドルの製造方案特許を取得 |
| 1976(S51) | ロッドカバー一体型のシリンダーの開発 |
| 1978(S53) | 伊勢崎工場新設 |
| 1982(S57) |
![]() 技術開発賞 |
| 1985(S60) | 感光ドラム(EI管)の製造技術の開発と実用化 |
| 1991(H3) |
![]() アルミニウム鍛造技術賞 (社)日本アルミニウム協会より第一回アルミニウム鍛造技術賞受賞 |
| 1992(H4) | 藤岡西工場第一期工事完成 |
| 1993(H5) | 藤岡西工場第二期工事完成 C.I.導入 |
| 1995(H7) | 資本金1,000万円に増資 |
| 1996(H8) | 伊勢崎工場を藤岡工場に集約化 |
| 1997(H9) | 生産管理ソフトPRONES導入 |
| 2000(H12) | 630T鍛造プレス設置 |
| 2002(H14) | 社内LAN体制の確立 |
| 2003(H15) | T-6処理設備導入により一貫生産体制を確立 |
| 2004(H16) | ISO9001(2000)を取得 |
| 2007(H19) | 藤岡工場移転 神川工場完成(埼玉県神川町) |
| 2008(H20) | 鍛造シミュレーションDEFORM導入 |
| 2009(H21) | ISO14001(2004)を取得 |
| 2011(H23) | インド NEWSWAN社と技術支援契約 タイ国にGUNMA SEIKO(THAILAND)設立 |
| 2018(H30) | ステンレス素材の冷間鍛造技術の確立 創立50周年記念事業の開催 |
主要設備
| 工程 | 機械名 | 能力 | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 切断 | 高速メタルソー切断機:鉄用 | ~Ø50 | 1 | 津根精機 |
| 高速メタルソー切断機:アルミ用 | ~Ø90 | 2 | 津根精機 | |
| アルミ焼鈍 | ピット型流気式焼鈍炉 | 500kg | 2 | オリエンタルエンヂニアリング その他 |
| 鉄焼鈍 | 真空熱焼鈍炉 | 1.5トン | 1 | 中日本炉工業 |
| スピリア式ピット型光輝焼鈍炉 | 1.5トン | 1 | オリエンタルエンヂニアリング | |
| 大気焼鈍 | 1.5トン | 1 | オリエンタルエンヂニアリング | |
| ショットブラスト | TFー77LA | 300kg | 1 | ニッチュー |
| 潤滑 | アルミ自動潤滑処理漕 | 5トン/日 | 2 | 社内製 |
| 鉄系自動潤滑処理漕 | 15トン/日 | 1 | 社内製 | |
| WLS 一液潤滑塗布装置 | 1 | マコー | ||
| 鍛造 | 冷間鍛造用プレス | 630t | 2 | KOMATSU |
| 630t | 1 | SANES | ||
| 400t | 3 | KOMATSU | ||
| 400t | 2 | アイダエンジニアリング | ||
| 300t | 1 | KOMATSU | ||
| 250t | 1 | KOMATSU | ||
| 250t | 1 | アイダエンジニアリング | ||
| 160t | 1 | KOMATSU | ||
| 板金サーボプレス | 200t | 1 | AMADA | |
| 板金プレス | 110t | 1 | KOMATSU | |
| 45t | 1 | KOMATSU | ||
| 油圧プレス | 800T | 1 | 河村機械 | |
| 40t | 2 | 三恵機械 | ||
| 30t | 1 | 東海機器製作所 | ||
| 30tL | 1 | 三恵機械 | ||
| 20t | 1 | 三恵機械 | ||
| 機械加工 | 5軸複合機 | 1 | 中村留 | |
| CNC旋盤 | 26 | オークマ / 他 | ||
| CNC旋盤ローダー付 | 23 | 高松機械 / 他 | ||
| 2スピンドルCNC旋盤 | 11 | 村田機械 | ||
| タッピングセンター | 12 | ファナック / 他 | ||
| 転造機 | 1 | ニッセー | ||
| センタレス研磨機 | 1 | 大宮製作所 | ||
| 金型加工 | 汎用旋盤 | 3 | 豊和産業 / オークマ | |
| フライス盤 | 1 | 関東工機 | ||
| 平面研削盤 | 1 | 黒田精工 | ||
| 放電加工機 | 2 | ソディック | ||
| NC旋盤 | 2 | オークマ | ||
| 切断機 | 1 | 津根精機 | ||
| 加熱炉 | 1 | サーマル | ||
| マシニングセンター | 2 | オークマ / 森精機 | ||
| SMAP | 1 | 東洋研磨材工業 |





